• Восстановить пароль

Меню учётной записи пользователя

  • Войти
Главная
АО "Черкесские городские электрические сети"
Юр адрес 369015, г. Черкесск, ул. Космонавтов, 102А.
Факт адрес 369000, г. Черкесск, ул. Красноармейская, 64
Тел: (8782) 22-02-82. E-mail:chges@elset.org

Основная навигация

  • Главная
  • Контакты
  • Потребителям

Строка навигации

  • Главная
  • п.20 г

Объем фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам по уровням напряжения (п.20 г)

Вложение Размер
Январь 2014 г. (46.04 КБ) 46.04 КБ
Февраль 2014 г. (49.31 КБ) 49.31 КБ
Март 2014 г. (46.23 КБ) 46.23 КБ
Апрель 2014 г. (49.31 КБ) 49.31 КБ
Май 2014 г. (46.07 КБ) 46.07 КБ
Июнь 2014 г. (49.46 КБ) 49.46 КБ
Июль 2014 г. (49.07 КБ) 49.07 КБ
Август 2014 г. (49.09 КБ) 49.09 КБ
Сентябрь 2014 г. (46.02 КБ) 46.02 КБ
Октябрь 2014 г. (45.84 КБ) 45.84 КБ
Ноябрь 2014 г. (45.85 КБ) 45.85 КБ
Декабрь 2014 г. (48.97 КБ) 48.97 КБ
Январь 2015 г. (49.97 КБ) 49.97 КБ
Февраль 2015 г. (50.08 КБ) 50.08 КБ
Март 2015 г. (57.84 КБ) 57.84 КБ
Апрель 2015 г. (57.09 КБ) 57.09 КБ
Май 2015 г. (49.42 КБ) 49.42 КБ
Июнь 2015 г. (49.7 КБ) 49.7 КБ
Июль 2015 г. (49.69 КБ) 49.69 КБ
Август 2015 г. (49.47 КБ) 49.47 КБ
Сентябрь 2015 г. (49.45 КБ) 49.45 КБ
Октябрь 2015 г. (49.46 КБ) 49.46 КБ
Ноябрь 2015 г. (49.41 КБ) 49.41 КБ
Декабрь 2015 г. (49.45 КБ) 49.45 КБ
Январь 2016 г. (49.41 КБ) 49.41 КБ
Февраль 2016 г. (49.38 КБ) 49.38 КБ
Март 2016 г. (49.39 КБ) 49.39 КБ
Апрель 2016 г. (49.36 КБ) 49.36 КБ
Май 2016 г. (49.38 КБ) 49.38 КБ
Июнь 2016 г. (49.63 КБ) 49.63 КБ
Июль 2016 г. (49.64 КБ) 49.64 КБ
Август 2016 г. (49.41 КБ) 49.41 КБ
Сентябрь 2016 г. (49.37 КБ) 49.37 КБ
Октябрь 2016 г. (49.39 КБ) 49.39 КБ
Ноябрь 2016 г. (49.37 КБ) 49.37 КБ
Декабрь 2016 г. (49.38 КБ) 49.38 КБ
Январь 2017 г. (49.3 КБ) 49.3 КБ
Февраль 2017 г. (49.25 КБ) 49.25 КБ
Март 2017 г. (49.26 КБ) 49.26 КБ
Апрель 2017 г. (49.26 КБ) 49.26 КБ
Май 2017 г. (49.26 КБ) 49.26 КБ
Июнь 2017 г. (49.54 КБ) 49.54 КБ
Июль 2017 г. (49.54 КБ) 49.54 КБ
Август 2017 г. (49.27 КБ) 49.27 КБ
Сентябрь 2017 г. (49.25 КБ) 49.25 КБ
Октябрь 2017 г. (49.27 КБ) 49.27 КБ
Ноябрь 2017 г. (49.27 КБ) 49.27 КБ
Декабрь 2017 г. (49.24 КБ) 49.24 КБ
Январь 2018 г. (49.48 КБ) 49.48 КБ
Февраль 2018 г. (49.46 КБ) 49.46 КБ
Март 2018 г. (49.45 КБ) 49.45 КБ
Апрель 2018 г. (49.47 КБ) 49.47 КБ
Май 2018 г. (49.45 КБ) 49.45 КБ
Июнь 2018 г. (49.73 КБ) 49.73 КБ
Июль 2018 г. (49.72 КБ) 49.72 КБ
Август 2018 г. (49.45 КБ) 49.45 КБ
Сентябрь 2018 г. (49.45 КБ) 49.45 КБ
Октябрь 2018 г. (49.45 КБ) 49.45 КБ
Ноябрь 2018 г. (49.48 КБ) 49.48 КБ
Декабрь 2018 г. (49.51 КБ) 49.51 КБ
Январь 2019 г. (49.38 КБ) 49.38 КБ
Февраль 2019 г. (49.38 КБ) 49.38 КБ
Март 2019 г. (49.41 КБ) 49.41 КБ
Апрель 2019 г. (49.38 КБ) 49.38 КБ
Май 2019 г. (57.82 КБ) 57.82 КБ
Июнь 2019 г. (58.09 КБ) 58.09 КБ
Июль 2019 г. (47.43 КБ) 47.43 КБ
Август 2019 г. (47.14 КБ) 47.14 КБ
Сентябрь 2019 г. (47.15 КБ) 47.15 КБ
Октябрь 2019 г. (47.14 КБ) 47.14 КБ
Ноябрь 2019 г. (47.15 КБ) 47.15 КБ
Декабрь 2019 г. (47.14 КБ) 47.14 КБ
Январь 2020 г. (46.72 КБ) 46.72 КБ
Февраль 2020 г. (46.71 КБ) 46.71 КБ
Март 2020 г. (46.71 КБ) 46.71 КБ
Апрель 2020 г. (46.73 КБ) 46.73 КБ
Май 2020 г. (53.5 КБ) 53.5 КБ
Июнь 2020 г. (47 КБ) 47 КБ
Июль 2020 г. (47 КБ) 47 КБ
Август 2020 г. (46.73 КБ) 46.73 КБ
Сентябрь 2020 г, (46.73 КБ) 46.73 КБ
Октябрь 2020 г. (46.74 КБ) 46.74 КБ
Ноябрь 2020 г. (46.72 КБ) 46.72 КБ
Декабрь 2020 г. (46.72 КБ) 46.72 КБ
Январь 2021 г. (46.91 КБ) 46.91 КБ
Февраль 2021 г. (46.9 КБ) 46.9 КБ
Март 2021 г. (46.91 КБ) 46.91 КБ
Апрель 2021 г. (46.89 КБ) 46.89 КБ
Май 2021 г. (46.9 КБ) 46.9 КБ
Июнь 2021 г. (47.17 КБ) 47.17 КБ
Июль 2021 г. (47.17 КБ) 47.17 КБ
Август 2021 г. (46.9 КБ) 46.9 КБ
Сентябрь 2021 г. (46.89 КБ) 46.89 КБ
Октябрь 2021 г. (46.9 КБ) 46.9 КБ
Ноябрь 2021 г. (46.89 КБ) 46.89 КБ
Декабрь 2021 г. (46.91 КБ) 46.91 КБ
Январь 2022 г. (46.73 КБ) 46.73 КБ
Февраль 2022 г. (46.74 КБ) 46.74 КБ
Март 2022 г. (46.73 КБ) 46.73 КБ
Апрель 2022 г. (46.73 КБ) 46.73 КБ
Май 2022 г. (46.73 КБ) 46.73 КБ
Июнь 2022 г. (47 КБ) 47 КБ
Июль 2022 г. (47.01 КБ) 47.01 КБ
Август 2022 г. (46.74 КБ) 46.74 КБ
Сентябрь 2022 г. (46.74 КБ) 46.74 КБ
Октябрь 2022 г. (46.75 КБ) 46.75 КБ
Ноябрь 2022 г. (46.75 КБ) 46.75 КБ
Декабрь 2022 г. (46.76 КБ) 46.76 КБ
Январь 2023 г. (47.04 КБ) 47.04 КБ
Февраль 2023 г. (47.03 КБ) 47.03 КБ
Март 2023 г. (47.01 КБ) 47.01 КБ
Апрель 2023 г. (47 КБ) 47 КБ
Май 2023 г. (46.99 КБ) 46.99 КБ
Июнь 2023 г. (47.3 КБ) 47.3 КБ
Июль 2023 г. (47.29 КБ) 47.29 КБ
Август 2023 г. (47.01 КБ) 47.01 КБ
Сентябрь 2023 г. (47 КБ) 47 КБ
Октябрь 2023 г. (47.01 КБ) 47.01 КБ
Ноябрь 2023 г. (47.01 КБ) 47.01 КБ
Декабрь 2023 г. (47.02 КБ) 47.02 КБ
Январь 2024 г. (46.91 КБ) 46.91 КБ
Февраль 2024 г. (46.91 КБ) 46.91 КБ
Март 2024 г. (46.9 КБ) 46.9 КБ
Апрель 2024 г. (46.9 КБ) 46.9 КБ
Май 2024 г. (46.9 КБ) 46.9 КБ
Июнь 2024 г. (47.18 КБ) 47.18 КБ
Июль 2024 г. (47.19 КБ) 47.19 КБ
Август 2024 г. (46.91 КБ) 46.91 КБ
Сентябрь 2024 г. (46.91 КБ) 46.91 КБ
Октябрь 2024 г. (46.91 КБ) 46.91 КБ
Ноябрь 2024 г. (46.91 КБ) 46.91 КБ
Декабрь 2024 г. (96.7 КБ) 96.7 КБ
Январь 2025 г. (96.81 КБ) 96.81 КБ
Февраль 2025 г. (96.83 КБ) 96.83 КБ
Март 2025 г. (96.79 КБ) 96.79 КБ
Апрель 2025 г. (96.81 КБ) 96.81 КБ
Создано на Drupal